







產品介紹 · DESCRIPTION+
混合堅果包含夏威夷果仁、杏仁、核桃及腰果,無鹽無添加,經烘烤處理,有助美容與健康。

4種堅果組合
混合堅果含有夏威夷果仁、杏仁、核桃及腰果,經烘烤處理,是話題零食,有助美容與健康。

產品資訊
品牌:Daily Nuts & Fruits,系列:混合堅果,商品名:4種混合堅果 850克,名稱:樹堅果,原產國/製造國:日本,原材料:杏仁(美國產)、核桃、腰果、夏威夷果仁(杏仁和腰果經烘烤,核桃和夏威夷果仁為生),内容量:850克(重量可能有±1~5%誤差)。賞味期限標示於袋面上部,製造商為加州堅果有限公司(埼玉縣川口市弥平3-5-14)。

營養成分
每100克含能量626千卡,蛋白質16.78克,脂肪58.07克,碳水化合物20.1克,食鹽相當量0.01克。

保存方法
避免陽光直射,存放於陰涼乾燥處並密封。開封後盡快食用。因烘烤處理的堅果較易氧化,建議不使用時用高氣密性包裝備,放置冷暗處保存。

天然農產品注意事項
本品為天然農產品,無法100%防止蟲害,可能含有碎殼或蟲食痕跡,敬請見諒。堅果接觸空氣易氧化及吸濕,本公司會根據當日溫濕度調整烘烤時間,並經負責人試味確認。農作物因收成時間和氣候可能有個體差異。美國產杏仁依美國農業部標準限制農藥使用,可能較易有蟲。已盡力篩選,但仍可能殘留。

其他注意事項
開封後請密封保存於陰涼處並盡快食用。農產品色澤形狀不一,混合內容可能略有差異。有機會混入果殼或果皮,食用時請留意。杏仁品種可能因進口情況而變更。規格可能未經預告變更。圖片僅供參考。本品採用氮氣充填包裝。本工廠生產線亦處理含小麥、乳、落花生、奇異果、牛肉、大豆、雞肉、香蕉、開心果之食品。致敏原標示依從消費者廳食品標示基準,最新資訊以商品頁為準。
規格+
| 名稱 | 樹堅果 |
|---|---|
| 無添加 | 無 |
| 製造商 | 加州堅果有限公司 埼玉縣川口市弥平3-5-14 |
| 保存方法 | 請避免直射陽光,存放於陰涼乾燥處並密封保存。經高溫烘烤處理的堅果比生堅果更容易氧化,若在常溫下暴露於空氣中,會氧化並產生油膩味。不食用時,建議使用高氣密性包裝備,並存放於冷暗處。開封後請盡早食用。 |
| 內容數量 | 850克(※由於商品特性,重量可能會有±1~5%的誤差,敬請見諒。) |
| 品牌名稱 | Daily Nuts & Fruits |
| 商品名稱 | 4種混合堅果 850克 |
| 注意事項 | ・開封後請密封並存放於陰涼處,盡快食用。 ・農產品會因不同商品而出現形狀及顏色的差異。 ・因屬混合商品,內容或會存在不均。 ・極少情況下可能混入原材料的外皮或果殼。 ・雖已使用篩選過的原料,但天然農產品可能仍會混入果殼,食用時請務必小心。 ・因應杏仁的進口狀況,或會使用不同品種的杏仁,敬請見諒。 ・規格或會在未經預告下變更。 ・圖片僅供參考。 ※ 本品採用氮氣充填包裝。 ※ 本產品工廠亦生產含有小麥、乳、落花生、奇異果、牛肉、大豆、雞肉、香蕉、開心果的食品。(本公司產品的致敏原標示乃基於消費者廳的食品標示基準。商品頁面及包裝上的標示均按照最新指引更新,但可能因庫存狀況而導致兩者出現差異。敬請以商品頁面之最新資訊為準。) |
| 營養成分 | (每100克)能量 626千卡 / 蛋白質 16.78克 / 脂肪 58.07克 / 碳水化合物 20.1克 / 食鹽相當量 0.01克 |
| 系列名稱 | 混合堅果 |
| 賞味期限 | 標示於包裝袋面上部 |
| 減鹽/無鹽 | 無 |
| 原材料名稱 | 杏仁(美國產)、核桃、腰果、夏威夷果仁(杏仁及腰果經烘烤,核桃及夏威夷果仁為生) |
| 原產地/製造地 | 日本 |
| 天然農產品之注意事項 | ● 不同於加工食品,天然農產品無法100%防止蟲害。雖已於產地及工廠篩選去除碎裂、果殼及蟲蛀品,但尚請見諒。● 堅果接觸空氣會氧化,並有吸收空氣中濕氣的性質。本公司會根據當日氣溫及濕度調整烘烤時間,烘烤後的原料由生產負責人進行感官檢查(試食),確認沒有問題後方使用。此外,堅果類因天然農產品的特性,收成時期及氣候等因素可能導致口感及風味出現個體差異。★ 加州產杏仁按照美國農業部標準,僅限使用特定農藥,因此容易引來喜食穀物的蟲類。儘管在產地及自設工廠已篩選去除碎裂、果殼、蟲蛀等,但基於天然農產品的性質,難以100%防止蟲害,敬請見諒。 |




