載入中…
| 部位 | S | M | L | 單位 |
|---|---|---|---|---|
| 胸圍 | 39 | 41 | 43 | cm |
| 腰圍 | 33 | 35 | 37 | cm |
| 下擺 | 55 | 57 | 59 | cm |
| 衣長 | 91 | 94 | 97 | cm |
模特參考(官方):Satenik is 173cm wearing M size. (bust 31" waist 24" hips 36")
※ 官方容差說明:量度/工序可能有約 1–2cm 誤差,不屬商品瑕疵。
| 部位 | 成份 |
|---|---|
| 面料 | 聚酯纖維 72%/棉 19%/人造絲 6%/聚氨酯 3% |
| 蕾絲1 | 尼龍 80%/聚氨酯 20% |
| 蕾絲2 | 尼龍 87%/聚氨酯 13% |
產地(官方):KOREA
| 尺碼 | S/M/L |
|---|---|
| 物料 | 面料 聚酯72/棉19/人造絲6/聚氨酯3;蕾絲1+2 尼龍混紡 |
| 產地 | KOREA |







