










































產品介紹 · DESCRIPTION+
DRESSCODE101 推出的高性價比長袖恤衫,採用棉混紡易打理面料,具備形態安定及防皺加工,備有多種領型、顏色及尺寸選擇,適合日常商務及辦公場合穿著。

購買方式
如需選購多件恤衫,請逐一選擇所需款式及尺寸並加入購物籃,重複步驟直至選齊數量,最後點擊結帳按鈕確認訂單內容。
規格+
| 件數 | 1 |
|---|---|
| 型號 | SHIRT-Z0x SHIRT-ZW00x SHIRT-100x SHIRT-200x SHDZ20 SWSM31-(個別商品編號請參見款式圖片) SHDZ15- |
| 袖長 | 長袖 |
| 配件 | - |
| 品牌名稱 | DRESSCODE101 |
| 商品資訊 | ・口袋數量:1個・可配袖扣・兩用袖口・可調整袖口大小的調節鈕扣・耐用速乾棉混紡素材・形態安定素材・領口及袖口採用頂部熔接加工,防止皺摺及鬆弛・後備鈕扣・背摺・標準領・寬領・半寬領・鈕扣領・一字領 |
| 時尚風格 | 辦公室・商務 |
| 洗滌標示 | 可機洗(需使用洗衣網) |
| 系列名稱 | 高性價比恤衫 |
| 推薦關鍵字 | 廣受好評的款式 穿著對象[穿著對象]10代 20代 30代 40代 50代 60代 70代 男裝 男子 男性 紳士 營業 外出工作 父親 穿著場景 工作 通勤 會議 磋商 商談 商務 遙距工作 在家工作 在家辦公 數碼休閒 無領帶 無外套 西裝外套配牛仔褲 西裝 套裝 春 夏 秋 冬 全年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 |
| 店舖管理編號 | gp2gp1wc1cb1sc1sc2sk1tn1tn2cf1nk1nk2nk3nk4nk5nk6nk7bs1bs2bg1be1be2mb1mb2sn1sn2sn3sn4sn5sn6sn7sn8sn9si1si2si4si5si6si7si8si9sr1sk3sk2hs1ld1ld2ys1ck1kh1ss1nk8nk9na1nka1ks1 |
| 接觸涼感功能 | 無 |
| 原產地/製造地 | 中國 |
| 速乾(功能性) | 無 |
| 尺寸・材質・顏色 | 尺寸:修身S・修身M・修身L・S・M・L・LL・3L・4L・5L 領圍:37・39・41・43・45・47・49 袖長:80・82・84・86・88 棉25% 聚酯纖維75%(高免燙性布料)雙層布料設計 精緻鈕扣 白色・藍色・淺藍色・粉紅色(粉紅・淺粉紅) 條紋・方格・多臂織點・圓點・織紋・多臂織・斜紋・棋盤格 |
| 形態安定恤衫種類 | 免燙處理(2.5 ~ 3.1級) |
| 品牌名稱(片假名) | DRESSCODE101 |
| 推薦穿著對象及場景 | 廣受好評的款式 穿著對象[穿著對象]10代 20代 30代 40代 50代 60代 70代 男裝 男子 男性 紳士 營業 外出工作 父親 穿著場景 工作 通勤 會議 磋商 商談 商務 遙距工作 在家工作 在家辦公 數碼休閒 無領帶 無外套 西裝外套配牛仔褲 西裝 套裝 春 夏 秋 冬 全年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 廣受好評的款式 穿著對象[穿著對象]10代 20代 30代 40代 50代 60代 70代 男裝 男子 男性 紳士 營業 外出工作 父親 穿著場景 工作 通勤 會議 磋商 商談 商務 遙距工作 在家工作 在家辦公 數碼休閒 無領帶 無外套 西裝外套配牛仔褲 西裝 套裝 春 夏 秋 冬 全年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 |
| 系列名稱(片假名) | COSPA YURYO WAISHATSU |
| 防汗漬(功能性)有無 | 無 |
| 吸濕發熱(功能性)有無 | 無 |
| SmartBiz 品牌介紹及適用對象 | SmartBiz 是商務服裝專門店。不僅有設計感,更為商務人士著重功能性。我們注重配合生活模式提出建議,提供迅速細心的客戶支援。此外,SmartBiz 以銷售恤衫(禮服恤衫・Y恤衫・商務恤衫)為中心。近年來,商務休閒(辦公室休閒・商務休閒)在職場普及,愈來愈多人穿著設計出眾的恤衫。同時,為方便打理,我們提供免燙處理產品。SmartBiz 提供標準體型外,亦有寬鬆大尺碼至修身(just 風格或瘦身型),備有多種尺碼恤衫。廣受好評的款式 穿著對象[穿著對象]10代 20代 30代 40代 50代 60代 70代 男裝 男子 男性 紳士 營業 外出工作 父親 穿著場景 工作 通勤 會議 磋商 商談 商務 遙距工作 在家工作 在家辦公 數碼休閒 無領帶 無外套 西裝外套配牛仔褲 西裝 套裝 春 夏 秋 冬 全年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 |
| 防臭/除臭/抗菌(功能性)有無 | 無 |




