

產品介紹 · DESCRIPTION+
日本橋千疋屋總本店推出的水果果凍禮盒,內有9支果凍,提供蘋果、蜜柑、葡萄、蜜桃、黃金菠蘿及紅西柚六款口味,每款均清楚標示營養成分。

六款口味營養標示
包含蘋果、蜜柑、葡萄、蜜桃、黃金菠蘿及紅西柚六種水果口味,每一款都詳細列出熱量、蛋白質、脂肪、碳水化合物及鹽分含量。
規格+
| 葡萄 | 熱量 135kcal、蛋白質 0.3g、脂肪 0g、碳水化合物 33.4g、鹽分 0.29g |
|---|---|
| 蘋果 | 熱量 120kcal、蛋白質 0.1g、脂肪 0g、碳水化合物 30.0g、鹽分 0.06g |
| 蜜柑 | 熱量 113kcal、蛋白質 0.5g、脂肪 0g、碳水化合物 27.5g、鹽分 0.28g |
| 蜜桃 | 熱量 111kcal、蛋白質 0.4g、脂肪 0g、碳水化合物 27.4g、鹽分 0.08g |
| 紅西柚 | 熱量 106kcal、蛋白質 0.4g、脂肪 0g、碳水化合物 26.3g、鹽分 0.44g |
| 黃金菠蘿 | 熱量 105kcal、蛋白質 0.3g、脂肪 0g、碳水化合物 26.1g、鹽分 0.17g |




